Catso - Fecha 7 en: PIGUE
Tiempos de vueltas de 00 - Pruebas Viernes - ENTRENAMIENTO N°2- T R


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
97 - Gallego Fabio - Turismo Regional
14:26:20.967 1 1:25.282 125,372
14:27:56.203 2 1:35.236 112,268
9 - Issepi Matias - Turismo Regional
14:27:06.865 1 1:25.368 125,246
14:28:39.491 2 1:32.626 115,432
14:30:25.502 3 1:46.011 100,857
14:38:05.698 4 7:40.196 23,234
17 - Perez Meler Agustin - Turismo Regional
14:27:00.064 1 1:25.959 124,385
14:28:25.536 2 1:25.472 125,094
29 - Kreitz Juan - Turismo Regional
14:27:03.267 1 1:25.870 124,514
14:28:33.941 2 1:30.674 117,917
14:37:32.141 3 8:58.200 19,866
80 - Pizzarro Nicolas - Turismo Regional
14:26:20.527 1 1:25.923 124,437
14:28:00.214 2 1:39.687 107,256
14:29:26.784 3 1:26.570 123,507
14:30:54.170 4 1:27.386 122,354
14:32:23.812 5 1:29.642 119,274
30 - Becerra Federico - Turismo Regional
14:27:23.370 1 1:29.213 119,848
14:28:49.697 2 1:26.327 123,855
14:30:16.236 3 1:26.539 123,551
14:31:43.096 4 1:26.860 123,095
14:33:10.460 5 1:27.364 122,385
14:37:59.511 6 4:49.051 36,990
23 - Savioli Gino - Turismo Regional
14:27:01.286 1 1:26.805 123,173
14:28:28.340 2 1:27.054 122,820
14:29:55.275 3 1:26.935 122,988
14:31:22.075 4 1:26.800 123,180
14:32:48.596 5 1:26.521 123,577
54 - Ochoa Joaquin - Turismo Regional
14:27:09.553 1 1:38.926 108,081
14:28:36.469 2 1:26.916 123,015
14:30:04.357 3 1:27.888 121,655
14:31:32.124 4 1:27.767 121,823
14:37:35.598 5 6:03.474 29,416
98 - Lastra Meler Matias - Turismo Regional
14:54:54.207 1 1:29.896 118,937
14:56:21.562 2 1:27.355 122,397
14:57:49.145 3 1:27.583 122,078
14:59:16.153 4 1:27.008 122,885
15:00:43.444 5 1:27.291 122,487
15:02:10.742 6 1:27.298 122,477
15:11:48.525 7 9:37.783 18,505
15:13:18.278 8 1:29.753 119,127
128 - Dorini Andres - Turismo Regional
14:55:21.357 1 1:28.135 121,314
14:56:49.487 2 1:28.130 121,321
15:01:52.207 3 5:02.720 35,320
15:03:19.741 4 1:27.534 122,147
15:09:41.293 5 6:21.552 28,022
15:11:08.360 6 1:27.067 122,802
15:12:36.256 7 1:27.896 121,644
15:14:03.266 8 1:27.010 122,882
181 - EMANUEL ALAUX - Turismo Regional
14:54:43.748 1 1:27.449 122,266
15:02:34.576 2 7:50.828 22,709
15:09:24.242 3 6:49.666 26,099
15:11:00.601 4 1:36.359 110,960
96 - Van Doom Federico - Turismo Regional
14:55:35.835 1 1:31.253 117,169
14:57:04.154 2 1:28.319 121,061
14:58:34.691 3 1:30.537 118,095
15:00:03.447 4 1:28.756 120,465
15:01:32.521 5 1:29.074 120,035
15:03:04.833 6 1:32.312 115,825
15:09:50.824 7 6:45.991 26,336
15:11:18.793 8 1:27.969 121,543
15:12:47.015 9 1:28.222 121,194
15:14:15.022 10 1:28.007 121,490
177 - Flores Marcos - Turismo Regional
14:26:37.857 1 1:28.741 120,485
14:28:05.866 2 1:28.009 121,488
14:29:47.921 3 1:42.055 104,767
14:31:16.195 4 1:28.274 121,123
14:32:44.530 5 1:28.335 121,039
14:37:40.613 6 4:56.083 36,111
61 - Massa Sebastian - Turismo Regional
14:55:45.595 1 1:31.063 117,413
14:57:16.052 2 1:30.457 118,200
14:58:46.182 3 1:30.130 118,629
15:00:44.650 4 1:58.468 90,252
15:02:13.769 5 1:29.119 119,974
15:09:25.138 6 7:11.369 24,786
15:10:54.607 7 1:29.469 119,505
15:12:23.105 8 1:28.498 120,816
15:13:51.813 9 1:28.708 120,530
44 - Medina Gustavo - Turismo Regional
14:55:07.430 1 1:29.107 119,991
14:56:37.001 2 1:29.571 119,369
14:58:05.837 3 1:28.836 120,357
14:59:34.881 4 1:29.044 120,075
15:01:03.987 5 1:29.106 119,992
15:02:33.343 6 1:29.356 119,656
15:08:56.183 7 6:22.840 27,928
15:10:25.477 8 1:29.294 119,739
15:11:54.670 9 1:29.193 119,875
15:13:23.769 10 1:29.099 120,001
27 - Saldungaray Santiago - Turismo Regional
14:55:08.020 1 1:29.074 120,035
14:56:39.278 2 1:31.258 117,162
14:58:09.820 3 1:30.542 118,089
14:59:39.656 4 1:29.836 119,017
15:01:09.400 5 1:29.744 119,139
15:03:11.744 6 2:02.344 87,393
16 - Eldo Brossi - Turismo Regional
14:54:41.063 1 1:30.761 117,804
14:56:10.957 2 1:29.894 118,940
14:57:41.887 3 1:30.930 117,585
14:59:51.330 4 2:09.443 82,600
130 - GUILLERMO BECERRA - Turismo Regional
14:53:44.479 1 15:47.203 11,288
14:55:14.728 2 1:30.249 118,472
14:56:47.484 3 1:32.756 115,270
14:58:18.627 4 1:31.143 117,310
14:59:51.332 5 1:32.705 115,334
15:01:22.054 6 1:30.722 117,855
15:03:02.325 7 1:40.271 106,631
15:09:08.387 8 6:06.062 29,208
15:10:40.778 9 1:32.391 115,726
15:12:12.137 10 1:31.359 117,033
15:13:43.125 11 1:30.988 117,510
129 - Belatti Gerardo - Turismo Regional
14:53:46.123 1 15:55.152 11,194
14:55:16.780 2 1:30.657 117,939
14:56:48.910 3 1:32.130 116,053
14:58:20.668 4 1:31.758 116,524
14:59:53.023 5 1:32.355 115,771
15:03:09.356 6 3:16.333 54,458
15:09:13.109 7 6:03.753 29,394
15:10:43.771 8 1:30.662 117,933
15:13:46.281 9 3:02.510 58,583
105 - MUÑOZ SERGIO - Turismo Regional
14:55:01.554 1 1:38.357 108,706
14:56:39.148 2 1:37.594 109,556
15:01:55.422 3 5:16.274 33,806
Generado el 02/09/2022 08:46 p.m.